본문
요약 재무상태표
(단위 : 원)
구분 | 48기(2024년) | 47기(2023년) | 46기(2022년) |
---|---|---|---|
유동자산 | 27,316,070,050 | 27,225,445,060 | 23,158,432,408 |
비유동자산 | 145,431,415,650 | 124,960,874,120 | 126,342,626,787 |
자산총계 | 172,747,485,700 | 152,186,319,180 | 149,501,059,195 |
유동부채 | 49,938,529,756 | 60,338,956,746 | 60,931,191,198 |
비유동부채 | 48,988,049,659 | 34,908,281,205 | 37,916,827,662 |
부채총계 | 98,926,579,415 | 95,247,237,951 | 98,848,018,860 |
자본금 | 17,799,942,500 | 17,799,942,500 | 15,799,942,500 |
기타불입자본 | (1,798,549,541) | (1,798,549,541) | (5,787,240,541) |
이익잉여금(결손금) | 57,819,513,326 | 40,937,688,270 | 40,640,338,376 |
자본총계 | 73,820,906,285 | 56,939,081,229 | 50,653,040,335 |
요약 포괄손익계산서
(단위 : 원)
48기(2024년) | 47기(2023년) | 46기(2022년) | |
---|---|---|---|
매출액 | 76,441,344,507 | 76,842,784,518 | 70,751,586,238 |
매출총이익 | 8,372,034,690 | 10,046,443,465 | 2,741,631,895 |
영업이익 | 4,454,162,901 | 5,964,405,335 | (1,486,505,674) |
영업외수익 | 1,288,485,972 | 547,798,056 | 7,488,032,933 |
영업외비용 | 3,353,766,564 | 4,868,453,827 | 6,676,232,795 |
법인세비용차감전순이익 | 2,388,882,309 | 1,643,749,564 | (674,705,536) |
당기순이익 | 3,464,735,457 | 939,964,950 | (1,118,384,891) |